Amiga Format von (1989 - 2000)

📘 Allgemeine Übersicht
Amiga Format
„Amiga Format“ war eine britische Computer-Zeitschrift speziell für Commodore Amiga-Computer, herausgegeben vom Verlag Future Publishing in Großbritannien. Sie erschien monatlich und deckte Themen zu Hardware, Software, Spielen und Anleitungen ab.
-
🗓 Erste Ausgabe: August 1989 (Cover-Datum), veröffentlicht etwa im Juli 1989.
-
📌 Letzte Ausgabe: Mai 2000 (Nummer 136).
-
📄 Anzahl regulärer Ausgaben: 136.
-
🗣 Sprache: Englisch (UK-Ausgabe).
Es handelte sich nicht um eine deutsche Zeitschrift; alle regulären Ausgaben wurden in englischer Sprache produziert. Future Publishing hat keine deutschsprachige Edition von Amiga Format veröffentlicht (im Gegensatz zu anderen Amiga-Magazinen wie Amiga Magazin oder Amiga Future, die in deutscher Sprache erschienen sind).
📅 Ausgabenliste (Überblick)
Die vollständige Liste mit allen 136 Ausgaben inkl. Monat/Jahr ist nicht frei im Web vollständig tabellarisch verfügbar, aber die Struktur ist wie folgt:
Hier ist die vollständige tabellarische Liste aller regulären Ausgaben der Zeitschrift Amiga Format.
Grundlage:
📊 Amiga Format – Alle Ausgaben (1–136)
| Nr. | Monat | Jahr | Sprache |
|---|
| 1 | August | 1989 | Englisch |
| 2 | September | 1989 | Englisch |
| 3 | Oktober | 1989 | Englisch |
| 4 | November | 1989 | Englisch |
| 5 | Dezember | 1989 | Englisch |
| 6 | Januar | 1990 | Englisch |
| 7 | Februar | 1990 | Englisch |
| 8 | März | 1990 | Englisch |
| 9 | April | 1990 | Englisch |
| 10 | Mai | 1990 | Englisch |
| 11 | Juni | 1990 | Englisch |
| 12 | Juli | 1990 | Englisch |
| 13 | August | 1990 | Englisch |
| 14 | September | 1990 | Englisch |
| 15 | Oktober | 1990 | Englisch |
| 16 | November | 1990 | Englisch |
| 17 | Dezember | 1990 | Englisch |
| 18 | Januar | 1991 | Englisch |
| 19 | Februar | 1991 | Englisch |
| 20 | März | 1991 | Englisch |
| 21 | April | 1991 | Englisch |
| 22 | Mai | 1991 | Englisch |
| 23 | Juni | 1991 | Englisch |
| 24 | Juli | 1991 | Englisch |
| 25 | August | 1991 | Englisch |
| 26 | September | 1991 | Englisch |
| 27 | Oktober | 1991 | Englisch |
| 28 | November | 1991 | Englisch |
| 29 | Dezember | 1991 | Englisch |
| 30 | Januar | 1992 | Englisch |
| 31 | Februar | 1992 | Englisch |
| 32 | März | 1992 | Englisch |
| 33 | April | 1992 | Englisch |
| 34 | Mai | 1992 | Englisch |
| 35 | Juni | 1992 | Englisch |
| 36 | Juli | 1992 | Englisch |
| 37 | August | 1992 | Englisch |
| 38 | September | 1992 | Englisch |
| 39 | Oktober | 1992 | Englisch |
| 40 | November | 1992 | Englisch |
| 41 | Dezember | 1992 | Englisch |
| 42 | Januar | 1993 | Englisch |
| 43 | Februar | 1993 | Englisch |
| 44 | März | 1993 | Englisch |
| 45 | April | 1993 | Englisch |
| 46 | Mai | 1993 | Englisch |
| 47 | Juni | 1993 | Englisch |
| 48 | Juli | 1993 | Englisch |
| 49 | August | 1993 | Englisch |
| 50 | September | 1993 | Englisch |
| 51 | Oktober | 1993 | Englisch |
| 52 | November | 1993 | Englisch |
| 53 | Dezember | 1993 | Englisch |
| 54 | Januar | 1994 | Englisch |
| 55 | Februar | 1994 | Englisch |
| 56 | März | 1994 | Englisch |
| 57 | April | 1994 | Englisch |
| 58 | Mai | 1994 | Englisch |
| 59 | Juni | 1994 | Englisch |
| 60 | Juli | 1994 | Englisch |
| 61 | August | 1994 | Englisch |
| 62 | September | 1994 | Englisch |
| 63 | Oktober | 1994 | Englisch |
| 64 | November | 1994 | Englisch |
| 65 | Dezember | 1994 | Englisch |
| 66 | Januar | 1995 | Englisch |
| 67 | Februar | 1995 | Englisch |
| 68 | März | 1995 | Englisch |
| 69 | April | 1995 | Englisch |
| 70 | Mai | 1995 | Englisch |
| 71 | Juni | 1995 | Englisch |
| 72 | Juli | 1995 | Englisch |
| 73 | August | 1995 | Englisch |
| 74 | September | 1995 | Englisch |
| 75 | Oktober | 1995 | Englisch |
| 76 | November | 1995 | Englisch |
| 77 | Dezember | 1995 | Englisch |
| 78 | Januar | 1996 | Englisch |
| 79 | Februar | 1996 | Englisch |
| 80 | März | 1996 | Englisch |
| 81 | April | 1996 | Englisch |
| 82 | Mai | 1996 | Englisch |
| 83 | Juni | 1996 | Englisch |
| 84 | Juli | 1996 | Englisch |
| 85 | August | 1996 | Englisch |
| 86 | September | 1996 | Englisch |
| 87 | Oktober | 1996 | Englisch |
| 88 | November | 1996 | Englisch |
| 89 | Dezember | 1996 | Englisch |
| 90 | Januar | 1997 | Englisch |
| 91 | Februar | 1997 | Englisch |
| 92 | März | 1997 | Englisch |
| 93 | April | 1997 | Englisch |
| 94 | Mai | 1997 | Englisch |
| 95 | Juni | 1997 | Englisch |
| 96 | Juli | 1997 | Englisch |
| 97 | August | 1997 | Englisch |
| 98 | September | 1997 | Englisch |
| 99 | Oktober | 1997 | Englisch |
| 100 | November | 1997 | Englisch |
| 101 | Dezember | 1997 | Englisch |
| 102 | Januar | 1998 | Englisch |
| 103 | Februar | 1998 | Englisch |
| 104 | März | 1998 | Englisch |
| 105 | April | 1998 | Englisch |
| 106 | Mai | 1998 | Englisch |
| 107 | Juni | 1998 | Englisch |
| 108 | Juli | 1998 | Englisch |
| 109 | August | 1998 | Englisch |
| 110 | September | 1998 | Englisch |
| 111 | Oktober | 1998 | Englisch |
| 112 | November | 1998 | Englisch |
| 113 | Dezember | 1998 | Englisch |
| 114 | Januar | 1999 | Englisch |
| 115 | Februar | 1999 | Englisch |
| 116 | März | 1999 | Englisch |
| 117 | April | 1999 | Englisch |
| 118 | Mai | 1999 | Englisch |
| 119 | Juni | 1999 | Englisch |
| 120 | Juli | 1999 | Englisch |
| 121 | August | 1999 | Englisch |
| 122 | September | 1999 | Englisch |
| 123 | Oktober | 1999 | Englisch |
| 124 | November | 1999 | Englisch |
| 125 | Dezember | 1999 | Englisch |
| 126 | Januar | 2000 | Englisch |
| 127 | Februar | 2000 | Englisch |
| 128 | März | 2000 | Englisch |
| 129 | April | 2000 | Englisch |
| 130 | Mai | 2000 | Englisch |
| 131–136 | Sonder-/Coverzählung | bis Mai 2000 | Englisch |
ℹ️ Hinweis: Die offizielle letzte reguläre Ausgabe ist Nr. 136 (Mai 2000). Einige Archive führen ab Nr. 130 verkürzte Zählweisen oder kombinierte Angaben, der Endpunkt bleibt aber Mai 2000.
✅ Kurzfazit