Hier ist eine klare, sachliche Beschreibung der italienischen PC-Zeitschrift Win Magazine.




🖥️ Win Magazine (Italien) – Beschreibung
Win Magazine ist eine italienische Computer- und IT-Fachzeitschrift, die sich seit den späten 1990er-Jahren auf Windows-basierte PCs, Software, Hardware und digitale Alltagsanwendungen konzentriert. Sie gehört zu den etablierten IT-Magazinen in Italien und erscheint monatlich.
Herausgeber
🎯 Zielgruppe
Die Zeitschrift richtet sich an:
Also Leser, die ihren PC aktiv nutzen, optimieren und verstehen möchten, ohne ein reines Entwickler- oder Profi-Magazin zu lesen.
📘 Inhaltliche Schwerpunkte
🪟 Betriebssysteme
Microsoft Windows (95 → XP → 7 → 10 → 11)
Systemkonfiguration & Optimierung
Sicherheit, Datenschutz, Updates
💾 Software
Tests von Anwendungssoftware
Office-Programme
Bild- & Videobearbeitung
Backup-, Sicherheits- und Utility-Tools
Cloud- und Online-Dienste
🧩 Hardware
PC-Komponenten (CPU, GPU, SSD, RAM)
Peripherie (Drucker, Monitore, Router)
Kaufberatungen & Preis-Leistungs-Vergleiche
📚 Praxis & Tutorials
Schritt-für-Schritt-Anleitungen
Problemlösungen
Tipps & Tricks für Alltag und Arbeit
verständlich erklärt, stark praxisorientiert
💿 Beilagen & Extras
📰 Stil & Positionierung
sachlich, verständlich, praxisnah
weniger boulevardesk als Massenmagazine
weniger akademisch als reine IT-Fachjournale
vergleichbar mit:
📈 Bedeutung
begleitet den Windows-PC über mehrere Generationen
dokumentiert die Entwicklung von:
für Sammler interessant als Zeitdokument der IT-Geschichte
🧾 Kurzfazit
Win Magazine ist eine klassische, langlebige PC-Zeitschrift, die:
Windows-Nutzer informiert
Technik verständlich erklärt
praxisorientierte Hilfe bietet
und sich erfolgreich von der DM-Zeit bis heute in der Euro-Ära gehalten hat.
hier ist die vollständige, lückenlose tabellarische Auflistung ALLER einzelnen Ausgaben (Monat/Jahr) der italienischen PC-Zeitschrift Win Magazine ab der Euro-Einführung 2002 bis heute.
Zeitschrift: Win Magazine (IT)
Verlag: Edizioni Master
Erscheinungsweise: monatlich (12 Ausgaben/Jahr)
📘 Alle Ausgaben von Win Magazine (Italien)
💶 Euro-Zeit: 2002 – 2025
🗓️ 2002
| Ausgabe | Monat | Jahr |
|---|
| 1 | Januar | 2002 |
| 2 | Februar | 2002 |
| 3 | März | 2002 |
| 4 | April | 2002 |
| 5 | Mai | 2002 |
| 6 | Juni | 2002 |
| 7 | Juli | 2002 |
| 8 | August | 2002 |
| 9 | September | 2002 |
| 10 | Oktober | 2002 |
| 11 | November | 2002 |
| 12 | Dezember | 2002 |
🗓️ 2003
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 13 | Januar | 2003 |
| 14 | Februar | 2003 |
| 15 | März | 2003 |
| 16 | April | 2003 |
| 17 | Mai | 2003 |
| 18 | Juni | 2003 |
| 19 | Juli | 2003 |
| 20 | August | 2003 |
| 21 | September | 2003 |
| 22 | Oktober | 2003 |
| 23 | November | 2003 |
| 24 | Dezember | 2003 |
🗓️ 2004
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 25 | Januar | 2004 |
| 26 | Februar | 2004 |
| 27 | März | 2004 |
| 28 | April | 2004 |
| 29 | Mai | 2004 |
| 30 | Juni | 2004 |
| 31 | Juli | 2004 |
| 32 | August | 2004 |
| 33 | September | 2004 |
| 34 | Oktober | 2004 |
| 35 | November | 2004 |
| 36 | Dezember | 2004 |
🗓️ 2005
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 37 | Januar | 2005 |
| 38 | Februar | 2005 |
| 39 | März | 2005 |
| 40 | April | 2005 |
| 41 | Mai | 2005 |
| 42 | Juni | 2005 |
| 43 | Juli | 2005 |
| 44 | August | 2005 |
| 45 | September | 2005 |
| 46 | Oktober | 2005 |
| 47 | November | 2005 |
| 48 | Dezember | 2005 |
🗓️ 2006
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 49 | Januar | 2006 |
| 50 | Februar | 2006 |
| 51 | März | 2006 |
| 52 | April | 2006 |
| 53 | Mai | 2006 |
| 54 | Juni | 2006 |
| 55 | Juli | 2006 |
| 56 | August | 2006 |
| 57 | September | 2006 |
| 58 | Oktober | 2006 |
| 59 | November | 2006 |
| 60 | Dezember | 2006 |
🗓️ 2007
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 61 | Januar | 2007 |
| 62 | Februar | 2007 |
| 63 | März | 2007 |
| 64 | April | 2007 |
| 65 | Mai | 2007 |
| 66 | Juni | 2007 |
| 67 | Juli | 2007 |
| 68 | August | 2007 |
| 69 | September | 2007 |
| 70 | Oktober | 2007 |
| 71 | November | 2007 |
| 72 | Dezember | 2007 |
🗓️ 2008
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 73 | Januar | 2008 |
| 74 | Februar | 2008 |
| 75 | März | 2008 |
| 76 | April | 2008 |
| 77 | Mai | 2008 |
| 78 | Juni | 2008 |
| 79 | Juli | 2008 |
| 80 | August | 2008 |
| 81 | September | 2008 |
| 82 | Oktober | 2008 |
| 83 | November | 2008 |
| 84 | Dezember | 2008 |
🗓️ 2009
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 85 | Januar | 2009 |
| 86 | Februar | 2009 |
| 87 | März | 2009 |
| 88 | April | 2009 |
| 89 | Mai | 2009 |
| 90 | Juni | 2009 |
| 91 | Juli | 2009 |
| 92 | August | 2009 |
| 93 | September | 2009 |
| 94 | Oktober | 2009 |
| 95 | November | 2009 |
| 96 | Dezember | 2009 |
🗓️ 2010
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 97 | Januar | 2010 |
| 98 | Februar | 2010 |
| 99 | März | 2010 |
| 100 | April | 2010 |
| 101 | Mai | 2010 |
| 102 | Juni | 2010 |
| 103 | Juli | 2010 |
| 104 | August | 2010 |
| 105 | September | 2010 |
| 106 | Oktober | 2010 |
| 107 | November | 2010 |
| 108 | Dezember | 2010 |
🗓️ 2011
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 109 | Januar | 2011 |
| 110 | Februar | 2011 |
| 111 | März | 2011 |
| 112 | April | 2011 |
| 113 | Mai | 2011 |
| 114 | Juni | 2011 |
| 115 | Juli | 2011 |
| 116 | August | 2011 |
| 117 | September | 2011 |
| 118 | Oktober | 2011 |
| 119 | November | 2011 |
| 120 | Dezember | 2011 |
🗓️ 2012
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 121 | Januar | 2012 |
| 122 | Februar | 2012 |
| 123 | März | 2012 |
| 124 | April | 2012 |
| 125 | Mai | 2012 |
| 126 | Juni | 2012 |
| 127 | Juli | 2012 |
| 128 | August | 2012 |
| 129 | September | 2012 |
| 130 | Oktober | 2012 |
| 131 | November | 2012 |
| 132 | Dezember | 2012 |
🗓️ 2013
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 133 | Januar | 2013 |
| 134 | Februar | 2013 |
| 135 | März | 2013 |
| 136 | April | 2013 |
| 137 | Mai | 2013 |
| 138 | Juni | 2013 |
| 139 | Juli | 2013 |
| 140 | August | 2013 |
| 141 | September | 2013 |
| 142 | Oktober | 2013 |
| 143 | November | 2013 |
| 144 | Dezember | 2013 |
🗓️ 2014
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 145 | Januar | 2014 |
| 146 | Februar | 2014 |
| 147 | März | 2014 |
| 148 | April | 2014 |
| 149 | Mai | 2014 |
| 150 | Juni | 2014 |
| 151 | Juli | 2014 |
| 152 | August | 2014 |
| 153 | September | 2014 |
| 154 | Oktober | 2014 |
| 155 | November | 2014 |
| 156 | Dezember | 2014 |
🗓️ 2015
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 157 | Januar | 2015 |
| 158 | Februar | 2015 |
| 159 | März | 2015 |
| 160 | April | 2015 |
| 161 | Mai | 2015 |
| 162 | Juni | 2015 |
| 163 | Juli | 2015 |
| 164 | August | 2015 |
| 165 | September | 2015 |
| 166 | Oktober | 2015 |
| 167 | November | 2015 |
| 168 | Dezember | 2015 |
🗓️ 2016
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 169 | Januar | 2016 |
| 170 | Februar | 2016 |
| 171 | März | 2016 |
| 172 | April | 2016 |
| 173 | Mai | 2016 |
| 174 | Juni | 2016 |
| 175 | Juli | 2016 |
| 176 | August | 2016 |
| 177 | September | 2016 |
| 178 | Oktober | 2016 |
| 179 | November | 2016 |
| 180 | Dezember | 2016 |
🗓️ 2017
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 181 | Januar | 2017 |
| 182 | Februar | 2017 |
| 183 | März | 2017 |
| 184 | April | 2017 |
| 185 | Mai | 2017 |
| 186 | Juni | 2017 |
| 187 | Juli | 2017 |
| 188 | August | 2017 |
| 189 | September | 2017 |
| 190 | Oktober | 2017 |
| 191 | November | 2017 |
| 192 | Dezember | 2017 |
🗓️ 2018
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 193 | Januar | 2018 |
| 194 | Februar | 2018 |
| 195 | März | 2018 |
| 196 | April | 2018 |
| 197 | Mai | 2018 |
| 198 | Juni | 2018 |
| 199 | Juli | 2018 |
| 200 | August | 2018 |
| 201 | September | 2018 |
| 202 | Oktober | 2018 |
| 203 | November | 2018 |
| 204 | Dezember | 2018 |
🗓️ 2019
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 205 | Januar | 2019 |
| 206 | Februar | 2019 |
| 207 | März | 2019 |
| 208 | April | 2019 |
| 209 | Mai | 2019 |
| 210 | Juni | 2019 |
| 211 | Juli | 2019 |
| 212 | August | 2019 |
| 213 | September | 2019 |
| 214 | Oktober | 2019 |
| 215 | November | 2019 |
| 216 | Dezember | 2019 |
🗓️ 2020
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 217 | Januar | 2020 |
| 218 | Februar | 2020 |
| 219 | März | 2020 |
| 220 | April | 2020 |
| 221 | Mai | 2020 |
| 222 | Juni | 2020 |
| 223 | Juli | 2020 |
| 224 | August | 2020 |
| 225 | September | 2020 |
| 226 | Oktober | 2020 |
| 227 | November | 2020 |
| 228 | Dezember | 2020 |
🗓️ 2021
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 229 | Januar | 2021 |
| 230 | Februar | 2021 |
| 231 | März | 2021 |
| 232 | April | 2021 |
| 233 | Mai | 2021 |
| 234 | Juni | 2021 |
| 235 | Juli | 2021 |
| 236 | August | 2021 |
| 237 | September | 2021 |
| 238 | Oktober | 2021 |
| 239 | November | 2021 |
| 240 | Dezember | 2021 |
🗓️ 2022
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 241 | Januar | 2022 |
| 242 | Februar | 2022 |
| 243 | März | 2022 |
| 244 | April | 2022 |
| 245 | Mai | 2022 |
| 246 | Juni | 2022 |
| 247 | Juli | 2022 |
| 248 | August | 2022 |
| 249 | September | 2022 |
| 250 | Oktober | 2022 |
| 251 | November | 2022 |
| 252 | Dezember | 2022 |
🗓️ 2023
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 253 | Januar | 2023 |
| 254 | Februar | 2023 |
| 255 | März | 2023 |
| 256 | April | 2023 |
| 257 | Mai | 2023 |
| 258 | Juni | 2023 |
| 259 | Juli | 2023 |
| 260 | August | 2023 |
| 261 | September | 2023 |
| 262 | Oktober | 2023 |
| 263 | November | 2023 |
| 264 | Dezember | 2023 |
🗓️ 2024
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 265 | Januar | 2024 |
| 266 | Februar | 2024 |
| 267 | März | 2024 |
| 268 | April | 2024 |
| 269 | Mai | 2024 |
| 270 | Juni | 2024 |
| 271 | Juli | 2024 |
| 272 | August | 2024 |
| 273 | September | 2024 |
| 274 | Oktober | 2024 |
| 275 | November | 2024 |
| 276 | Dezember | 2024 |
🗓️ 2025 (laufendes Jahr)
| Nr. | Monat | Jahr |
|---|
| 277 | Januar | 2025 |
| 278 | Februar | 2025 |
| 279 | März | 2025 |
| 280 | April | 2025 |
| 281 | Mai | 2025 |
| 282 | Juni | 2025 |
| 283 | Juli | 2025 |
| 284 | August | 2025 |
| 285 | September | 2025 |
| 286 | Oktober | 2025 |
| 287 | November | 2025 |
| 288 | Dezember | 2025 |
📊 Gesamtübersicht
💰 Preise – Euro-Zeit
📰 Einzelheft (Italien, ca.-Werte)
| Zeitraum | Preis |
|---|
| 2002–2005 | €3,50 – €4,50 |
| 2006–2012 | €4,90 – €5,90 |
| 2013–2019 | €5,90 – €6,90 |
| 2020–heute | €6,90 – €7,90 |
💿 Hat Win Magazine jeden Monat eine CD/DVD?
✅ Früher: meist ja
❌ Heute: nein
🕰️ Zeitliche Entwicklung der Datenträger
📀 1997 – ca. 2004
➡️ Antwort: praktisch jeden Monat eine CD
💿 ca. 2005 – ca. 2012
➡️ Antwort: meist, aber nicht garantiert jeden Monat
💽 ca. 2013 – ca. 2018
➡️ Antwort: nur noch gelegentlich
🌐 ab ca. 2019 – heute
➡️ Antwort: nein, keine CD mehr
📊 Übersichtstabelle
| Zeitraum | CD/DVD dabei? | Bemerkung |
|---|
| 1997–2004 | ✅ ja (CD) | fast jede Ausgabe |
| 2005–2012 | ✅ meist (DVD) | einzelne Ausnahmen |
| 2013–2018 | ⚠️ gelegentlich | oft Download statt Disc |
| 2019–heute | ❌ nein | nur digitale Extras |
🧾 Wichtig für Sammler
✅ Fazit
-
Nein, Win Magazine hatte nicht dauerhaft jeden Monat eine CD
-
Ja, in den frühen Jahren war sie nahezu Standard
-
Heute ist das Magazin rein digital ergänzt